Mitgliedsbeiträge 2010: |
Funktionäre: |
||||
| A-Mitglied | € | 110,-- |
Obmann: | Kaineder Josef | |
| A-Mitglied/Ehepaar | € | 180,-- |
Obmann Stellvertreter: | Pohl Daniel | |
| B-Mitglied | € | 70,-- |
Kassenwart: | Pohl Michaela | |
| Schüler (bis 18 J.) | € | 30,-- |
Sportlicher Leiter: | Rehberger Jürgen | |
| S2 | € | 22,-- |
Jugendwart: | Daniel Pohl | |
| S3 | € | 15,-- |
Jugendwart Stellvertreter: | Kaineder Christoph | |
| Ruhend | € | 25,-- |
Schriftführer: | Höller Gertrude | |
Bankverbindung: |
|||||
| Kontonummer: | 616128 | ||||
| Bankleitzahl (BLZ): | 34111 | Raiffeisenbank Altenberg | |||